73.6 m - CNR HARDY & MORRISON STS, Nelson
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
62.0 km - 68 MARKET STREET, Blenheim
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 11:00 | - | 14:00 | Nonstop |
124.6 km - 284 LAMBTON QUAY, Wellington
Open now, to 18:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
130.9 km - TITAHI BAY ROAD, Porirua
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
135.7 km - BUNNY ST, Lower Hutt
Open now, to 18:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sun. | Weekend |